Page 1 of 14 1234511 ... LastLast
Results 1 to 10 of 138
  1. Collapse Details
    Проблеммы в ТС
    #1
    Default
    Скиньте логи трейсов ТСа.
    Yes there will be war.
    ----------------------
    Мы на кого-то ткнули пальцем, мол: "Ты - союзник. Проблемы с этим?" (c) Aecid
    Reply With Quote
     

  2. Collapse Details
    #2
    Default
    Прога для трейсов [url]http://www.filefront.com/14556583/430_uotrace.zip[/url] в ней в адресной строке вместо goha.ru ввести адрес ТС сервера нажать трейс роут и потом как построит маршрут нажать poll после чего остановить его и кнокпкой edit --- copy скопировать содержимое сюда в тему.
    Yes there will be war.
    ----------------------
    Мы на кого-то ткнули пальцем, мол: "Ты - союзник. Проблемы с этим?" (c) Aecid
    Reply With Quote
     

  3. Collapse Details
    #3
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    mo-bb-gi1-10.msk.corbina.net 85.21.17.188 2 0ms 0ms 0% 689 / 689 0ms / 24ms
    m9-bb-teng4-1.msk.corbina.net 195.14.54.218 3 1ms 7ms 0% 688 / 688 1ms / 323ms
    msk-r1-b7-gi-1-4.ti.ru 195.14.32.162 4 1ms 4ms 0% 688 / 688 1ms / 101ms
    Aion: Murena
    Class : Sorcerer
    Reply With Quote
     

  4. Collapse Details
    #4
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    okt47-br-giga-1-1-0-220.yar.corbina.net 85.21.208.54 2 0ms 0ms 0% 321 / 321 0ms / 4ms
    gldn-gw.yar.corbina.net 85.21.223.90 3 5ms 5ms 0% 321 / 321 5ms / 10ms
    cat07.Moscow.gldn.net 194.186.11.109 4 6ms 7ms 0% 320 / 320 6ms / 64ms
    cat03.Moscow.gldn.net 194.186.157.45 5 6ms 7ms 0% 320 / 320 6ms / 46ms
    cat04.Moscow.gldn.net 195.239.10.190 6 5ms 21ms 0% 320 / 320 5ms / 626ms
    gldn-m9-10G.msk.corbina.net 85.21.223.2 7 5ms 6ms 0% 319 / 320 5ms / 52ms
    m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net 85.21.223.1 8 23ms 23ms 0% 319 / 319 5ms / 258ms
    msk-r1-b7-gi-1-4.ti.ru 195.14.32.162 9 5ms 12ms 0% 319 / 319 5ms / 116ms
    * Unknown Host * 89.20.133.138 10 73ms 17ms 0% 319 / 319 5ms / 206ms
    * Unknown Host * 87.251.152.134 11 6ms 5ms 0% 319 / 319 5ms / 8ms
    * Unknown Host * 217.15.50.9 12 5ms 6ms 0% 319 / 319 5ms / 152ms
    * Unknown Host * 217.15.48.58 13 6ms 6ms 0% 319 / 319 6ms / 15ms
    Last edited by Elhunt; 19.09.2009 at 01:38.
    Reply With Quote
     

  5. Collapse Details
    #5
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    * Unknown Host * 192.168.2.1 1 0ms 0ms 0% 21 / 21 0ms / 0ms
    gate56-209.liwest.at 86.56.209.1 2 12ms 12ms 4% 20 / 21 8ms / 17ms
    * Unknown Host * 212.33.55.204 3 17ms 16ms 0% 21 / 21 9ms / 33ms
    lilzgate01b-vlan3.liwest.at 212.33.33.7 4 14ms 14ms 0% 21 / 21 9ms / 20ms
    de-cix.liwest.at 212.33.35.108 5 37ms 39ms 0% 21 / 21 33ms / 64ms
    anc-gw2-te4-2.fra.anders.ru 80.81.192.211 6 118ms 132ms 0% 20 / 20 31ms / 318ms
    m9-gw2-gi1-11.msk.anders.ru 81.91.177.117 7 81ms 102ms 0% 20 / 20 80ms / 294ms
    m9-gw4-te4-1.msk.anders.ru 81.91.177.250 8 82ms 84ms 0% 20 / 20 78ms / 92ms
    * Unknown Host * 87.251.152.134 9 88ms 83ms 0% 20 / 20 77ms / 89ms
    * Unknown Host * 217.15.50.9 10 87ms 83ms 0% 20 / 20 77ms / 94ms
    * Unknown Host * 217.15.48.58 11 84ms 84ms 0% 20 / 20 78ms / 90ms
    Reply With Quote
     

  6. Collapse Details
    #6
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    * Unknown Host * 0.0.0.0 2 0ms
    osr01live-ge914.network.virginmedia.net 81.97.114.165 3 8ms 17ms 0% 6 / 6 8ms / 56ms
    osr01know-tenge71.network.virginmedia.net 62.30.249.21 4 7ms 10ms 0% 6 / 6 7ms / 19ms
    lee-bb-a-ae1-0.network.virginmedia.net 195.182.178.145 5 11ms 16ms 0% 6 / 6 11ms / 39ms
    bre-bb-b-as2-0.network.virginmedia.net 213.105.175.26 6 19ms 18ms 0% 6 / 6 14ms / 27ms
    telc-ic-1-as0-0.network.virginmedia.net 62.253.185.74 7 19ms 18ms 0% 6 / 6 16ms / 20ms
    ldn-b2-link.telia.net 213.248.100.97 8 17ms 16ms 0% 6 / 6 16ms / 17ms
    ldn-bb2-link.telia.net 80.91.251.238 9 17ms 16ms 0% 5 / 5 16ms / 17ms
    adm-bb2-link.telia.net 80.91.253.208 10 25ms 25ms 0% 5 / 5 25ms / 26ms
    adm-b1-link.telia.net 80.91.253.163 11 25ms 28ms 0% 5 / 5 25ms / 32ms
    transtelecom-ic-125960-adm-b1.c.telia.net 213.248.78.74 12 24ms 24ms 0% 5 / 5 23ms / 26ms
    * Unknown Host * 217.15.48.58 13 76ms 75ms 0% 5 / 5 73ms / 77ms

    Не река и не машина я, а Volga Gornaja
    I'll send You all back to the ROOTS...
    Waiting for Darkfall beta in 2005... any minute now!
    Reply With Quote
     

  7. Collapse Details
    #7
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    gw12.zet 192.168.254.201 2 0ms 0ms 0% 827 / 827 0ms / 0ms
    cmm1.interzet.ru 89.113.209.1 3 157ms 3ms 0% 826 / 826 0ms / 210ms
    * Unknown Host * 89.113.209.226 4 0ms 0ms 0% 826 / 826 0ms / 28ms
    * Unknown Host * 89.113.213.254 5 12ms 12ms 0% 826 / 826 12ms / 67ms
    msk-ix.intinform.ru 193.232.244.183 6 12ms 12ms 0% 826 / 826 12ms / 23ms
    * Unknown Host * 217.15.50.9 7 12ms 12ms 0% 826 / 826 12ms / 173ms
    * Unknown Host * 217.15.48.58 8 13ms 12ms 0% 826 / 826 12ms / 15ms
    Reply With Quote
     

  8. Collapse Details
    #8
    Default
    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.772 ms 0.656 ms 0.627 ms
    2 ppp85-141-164-1.pppoe.mtu-net.ru (85.141.164.1) 17.394 ms 17.476 ms 19.730 ms
    3 a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net (212.188.1.113) 20.509 ms 15.880 ms 20.587 ms
    4 a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net (212.188.1.113) 34.971 ms 19.080 ms 20.378 ms
    5 m9-cr02-po4.msk.stream-internet.net (195.34.59.49) 22.738 ms 19.027 ms 21.412 ms
    6 TTK-m9.msk.stream-internet.net (195.34.38.2) 19.534 ms 17.504 ms 19.931 ms
    7 int-informa-gw.transtelecom.net (217.150.49.133) 20.028 ms 18.568 ms 20.404 ms
    8 217.15.48.58 (217.15.48.58) 20.076 ms 19.004 ms 19.923 ms
    Reply With Quote
     

  9. Collapse Details
    #9
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    * Unknown Host * 10.245.131.133 2 5ms 100% 0 / 9
    * Unknown Host * 10.245.139.202 3 1ms 100% 0 / 8
    * Unknown Host * 10.245.139.70 4 1ms 100% 0 / 8
    * Unknown Host * 10.245.140.2 5 2ms 100% 0 / 8
    nsk15.nsk25.transtelecom.net 217.150.61.78 6 3ms 2ms 0% 8 / 8 1ms / 3ms
    int-informa-gw.transtelecom.net 217.150.49.133 7 51ms 51ms 0% 8 / 8 50ms / 52ms
    * Unknown Host * 217.15.48.58 8 52ms 51ms 0% 8 / 8 51ms / 52ms

    Соседский пацан вызвал меня на бой с водяными пистолетами. Я просто пишу это, пока закипает вода в кастрюле...
    Death Dealer ©
    .
    Reply With Quote
     

  10. Collapse Details
    #10
    Default
    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    * Unknown Host * 195.5.5.185 2 26ms 55ms 0% 104 / 104 21ms / 465ms
    * Unknown Host * 10.50.19.22 3 24ms 40ms 0% 104 / 104 20ms / 858ms
    * Unknown Host * 212.162.26.9 4 48ms 54ms 0% 104 / 104 41ms / 567ms
    ae-12-12.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 4.69.141.250 5 62ms 76ms 0% 104 / 104 58ms / 589ms
    ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net 4.69.140.14 6 70ms 96ms 0% 104 / 104 63ms / 1085ms
    ae-4-99.edge3.Frankfurt1.Level3.net 4.68.23.203 7 59ms 100% 0 / 103
    s0.citrixsystems5.bbnplanet.net 212.162.40.10 8 65ms 109ms 0% 103 / 103 63ms / 1065ms
    m9-gw2-te5-3.msk.anders.ru 81.91.177.117 9 113ms 145ms 0% 102 / 103 112ms / 753ms
    m9-gw4-te4-1.msk.anders.ru 81.91.177.250 10 121ms 148ms 0% 103 / 103 107ms / 859ms
    * Unknown Host * 87.251.152.134 11 106ms 125ms 0% 103 / 103 105ms / 990ms
    * Unknown Host * 217.15.50.9 12 113ms 134ms 0% 103 / 103 110ms / 778ms
    * Unknown Host * 217.15.48.58 13 109ms 122ms 0% 103 / 103 105ms / 768ms
    Eperny is cute not :<
    Reply With Quote
     

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •